№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
7-01 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия). Консультация, уточнение диагноза и методов лечения (1 элемент). | 600 |
Лазерная деструкция доброкачественных новообразований кожи для лиц старше 18 лет | |||
7-02 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска (за 1 элемент). | 600 |
7-03 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска от 2 до 5 элементов (за 1 элемент). | 500 |
7-04 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи контагиозного моллюска от 6 элементов (за 1 элемент). | 450 |
7-05 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папилломы (за 1 элемент) | 700 |
7-06 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папиллом (от 3 до 5 элементов включительно – за 1 элемент) | 550 |
7-07 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папиллом (от 6 до 10 элементов включительно – за 1 элемент) | 450 |
7-08 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи папиллом (от 11 до 100 элементов – за 1 элемент) | 400 |
7-09 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи аногенитальных венерических бородавок (остроконечных кондилом) папиллом в аногенитальной области (за 1 элемент). | 1 100 |
7-10 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0, 5 см) (за 1 элемент) | 1 100 |
7-11 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 0, 5 см) от 5 элементов и более (за 1 элемент) | 900 |
7-12 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1, 0 см) (за 1 элемент). | 1 650 |
7-13 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (до 1,0 см) от 5 элементов и более (за 1 элемент) | 1 100 |
7-14 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи кератомы (более 1, 0 см) (за 1 элемент). | 2 200 |
7-15 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки (кроме подошвенной) (до 0, 5 см) (за 1 элемент). | 700 |
7-16 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи бородавки (кроме подошвенной) (более 0, 5 см) (за 1 элемент). | 1 100 |
7-17 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (фибромы, кисты, ксантелазмы, атеромы (до 0, 5 см) (за 1 элемент). | 1 550 |
7-18 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (фибромы, кисты, ксантелазмы, атеромы (до 1, 0 см) (за 1 элемент). | 2 300 |
7-19 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований (фибромы, кисты, ксантелазмы, атеромы (более 1, 0 см) (за 1 элемент). | 3 000 |
7-20 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – до 0, 5 см). | 3 200 |
7-21 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – до 1, 0 см). | 3 850 |
7-22 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – более 1, 0 см). | 4 500 |
7-23 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (фибромы, кисты, кератомы, атеромы (до 0, 5 см) (за 1 элемент). | 1 700 |
7-24 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (фибромы, кисты, кератомы, атеромы (до 1, 0 см) (за 1 элемент). | 2 450 |
7-25 | A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы (фибромы, кисты, кератомы, атеромы (более 1, 0 см) (за 1 элемент). | 3 350 |
7-26 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – до 0, 5 см). | 3 300 |
7-27 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – до 1, 0 см) | 4 100 |
7-28 | A08.01.002 A22.01.003 | Лазерная деструкция ткани кожи доброкачественных новообразований на коже волосистой части головы, цитологическое исследование микропрепарата кожи – гистология малых материалов (невусы – более 1, 0 см). | 4 850 |
7-29 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция ткани кожи гемангиомы звездчатой, паукообразной, узелковой (за 1 элемент). | 1 650 |
7-30 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция ткани кожи гемангиомы точечной (за 1 элемент). | 1 100 |
7-31 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция ткани кожи множественных гемангиом от 5 до 10 элементов ( за 1 элемент ). | 900 |
7-32 | A22.01.004 | Лазерная коагуляция ткани кожи множественных гемангиом от 10 элементов и более (за 1 элемент). | 750 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи (удаление жидким азотом) |
|||
7-33 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (за 1 элемент). | 600 |
7-34 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи от 2 до 5 элементов (за 1 элемент). | 500 |
7-35 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи от 6 элементов (за 1 элемент). | 450 |
7-36 | A24.01.004 | Криодеструкция ткани кожи (подошвенная бородавка, мозоль, натоптыш) (до 0,5 см) (за 1 элемент). | 600 |
7-37 | A24.01.004 | Криодеструкция ткани кожи (подошвенная бородавка, мозоль, натоптыш) (более 0,5 см) (за 1 элемент). | 850 |