| № п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) | |
| Молекулярно-биологические исследования методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени» (RT) при выявлении возбудителя производится количественное определение | ||||
| 6-01 | A26.20.034.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции, передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis) методом ПЦР. Комплексное исследование. | 3 000 | |
| 6-02 | A26.20.033.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) методом ПЦР. Комплексное исследование. | 2 000 | |
| 6-03 | A26.20.033.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Herpes simplex virus types I, II; Cytomegalovirus) методом ПЦР. Комплексное исследование. | 3 000 | |
| 6-04 | A26.20.033.001 | Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Papilloma virus высокого канцерогенного риска, количественное исследование. Филогенетические группы: A9(16, 31, 33, 35, 52, 58), A7(18, 39, 45, 59), A5/A6 (51 и/или 56) методом ПЦР. Комплексное исследование. | 2 900 | |
| 6-05 | A26.20.029.001 A26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) методом ПЦР, качественное исследование. | 450 | |
| 6-06 | A26.21.023.001 A26.20.033.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественное исследование. | 450 | |
| 6-07 | A26.21.023.001 A26.20.033.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественное исследование. | 450 | |
| 6-08 | A26.20.028.002 A26.21.032.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) методом ПЦР, количественное исследование. | 450 | |
| 6-09 | A26.20.027.001 A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) методом ПЦР. | 450 | |
| 6-10 | A26.20.022.001 A26.21.036.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) методом ПЦР. | 450 | |
| 6-11 | A26.20.026.001 A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) методом ПЦР. | 450 | |
| 6-12 | A26.20.020.001 A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) методом ПЦР. | 450 | |
| 6-13 | A26.20.010.001 A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2). Срок исполнения исследования до 14 рабочих дней. | 450 | |
| 6-14 | A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) методом ПЦР. | 450 | |
| 6-15 | A26.21.044.001 | Определение ДНК грибов рода кандида (Candida spp.) методом ПЦР. | 500 | |
| 6-16 | A26.20.014.001 A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР, качественное исследование. | 750 | |
| 6-17 | A26.20.009.003 A26.21.008 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска, количественное исследование. Филогенетические группы: A9(16, 31, 33, 35, 52, 58), A7(18, 39, 45, 59), A5/A6(51 и/или 56) Срок исполнения исследования 14 дней. | 1 100 | |
| Клинико – диагностические исследования | ||||
| 6-18 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты с забором материала). | 450 | |
| 6-19 | A26.01.033 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты с забором материала). Одна ногтевая пластинка. | 450 | |
| 6-20 | A26.01.015 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи волосистой части головы на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты с забором материала). | 450 | |
| 6-21 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (на наличие чесоточного клеща с забором материала). | 450 | |
| 6-22 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (на наличие демодекса с забором материала). | 450 | |
| 6-23 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на наличие гонококков, трихомонад, ключевых клеток, грибов рода Кандида в окрашенных мазках). | 500 | |
| 6-24 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (на наличие гонококков, трихомонад, ключевых клеток, грибов рода Кандида в окрашенных мазках). | 400 | |
| 6-25 | A26.21.046 | Микроскопическое исследование отделяемого на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в нативном препарате. | 400 | |
| 6-26 | B03.053.002 | Спермограмма. | 1 350 | |
| 6-27 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы. | 550 | |
| Исследование на сифилис | ||||
| 6-28 | A26.20.003 | Микроскопическое исследование отделяемого на бледную трепонему (Treponema pallidum) с забором материала (темнопольная микроскопия). | 750 | |
| 6-29 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное исследование) в сыворотке крови. | 450 | |
| 6-30 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови (РМП с плазмой крови). | 350 | |
| 6-31 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в сыворотке крови РМП. | 400 | |
| 6-32 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови + РМП. | 800 | |
| Скрининговые исследования на гепатиты “В” и “С” | ||||
| 6-33 | A26.06.041.001 | Определение антител к вирусу гепатита С «anti-HCV total(IgG+IgM) | 600 | |
| 6-34 | А26.06.041.001 | Определение антител к HBsAg -антигену количественные | 550 | |
| Бактериологические исследования | ||||
| 6-35 | A26.20.008 А26.21.006 | Микробиологическое исследование отделяемого половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 990 | |
| Иммунологические исследования на гельминты(глисты) и простейшие | ||||
| 6-36 | A26.06.032 | Определение антител класса А, М, G( IgA, IgM, IgG) к лямблиям в крови | 600 | |
| 6-37 | A26.06.080 | Определение антител класса G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 880 | |
| 6-38 | A26.06.121 | Определение антител класса G (IgG) к аскаридам (Ascaris lumbricoides) в крови | 770 | |
| 6-39 | A26.06.033 | Определение антител класса G(IgG) к антигенам хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 600 | |
| 6-40 | A26.06.024 A26.06.062 A26.06.079 A26.06.080 | Определение антител к 4 гельминтам (трихинел, описторхисов, эхинококков, токсокар) | 990 | |
| Исследования гормонов щитовидной железы | ||||
| 6-41 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина в крови (ТЗ) | 500 | |
| 6-42 | A09.05.064 | Исследование уровня общего тироксина сыворотки крови (Т4) | 600 | |
| 6-43 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 600 | |
| 6-44 | A12.06.018 | Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (АТРО) | 600 | |
| 6-45 | А26.06.056 | Определение антител класса IqG к Кори количественные | 770 | |
| Гистологические исследования | ||||
| 6-46 | A08.01.002 | Гистологическое исследование (дерматофиброма, папиллома, невусы, кератома и др.новообразований) | 1 800 | |

